Fjernvarmepriser
Nedenstående priser gælder fra den 1. juli 2018.
ekskl. moms | inkl. moms | ||||
Årligt målerbidrag pr. enhed | kr. | 260,00 | kr. | 325,00 | |
Pr. GJ forbrugt energi* | kr. | 78,00 | kr. | 97,50 | |
Pr. MWh målt fjernvarmevand* | kr. | 280,80 | kr. | 351,00 | |
Pr. m3 målt fjernvarmevand* | kr. | 3,00 | kr. | 3,75 | |
Effektbidrag (tidligere rumbidrag) | |||||
Alm. fast betaling pr. m2 areal** | |||||
1 - 3.000 m2 | kr. | 10,00 | kr. | 12,50 | |
3.001 - 6.000 m2 | kr. | 9,20 | kr. | 11,50 | |
6.001 - 15.000 m2 | kr. | 8,40 | kr. | 10,50 | |
over 15.001 m2 | kr. | 7,60 | kr. | 9,50 |
Ejendomme med meget afvigende varmebehov kan tilsluttes med mængdebegrænser. Mængdebegrænserens størrelse beregnes af ejerens rådgiver ud fra ejendommens reelle maksimale varmebehov.
Betaling for mængdebegrænser (min. 0,5 m3/time) | |||||
Årlig belastning ved | ekskl. moms | ||||
0,5 - 6,00 m3/time | kr. | 6.000,00 | pr. m3 | ||
6,1 - 12,0 m3/time | kr. | 36.000,00 | for 6 m3 | + kr. | 5.350,00 pr. yderligere m3 |
12,1 - 30,00 m3/time | kr. | 68.100,00 | for 12 m3 | + kr. | 4.900,00 pr. yderligere m3 |
over 30,00 m3/time | kr. | 156.300,00 | for 30 m3 | + kr. | 4.400,00 pr. yderligere m3 |
* Priserne indeholder statsafgifter
**Maks. 4,0 m i etagehøjde.
Gebyrer | |||||
Særlige ydelser og gebyrer | ekskl. moms | inkl. moms | |||
Gebyr ved ikke rettidigt indsendt aflæsningskort | kr. | 75,00 | * | ||
Gebyr ved aflæsningsbesøg | kr. | 240,00 | kr. | 300,00 | |
Gebyr ved ikke rettidig betaling pr. rykker | kr. | 100,00 | * | ||
* ikke momspligtig |