Effektbidrag

Ændring af boligarealet

Udvider du din bolig, vil du blive opkrævet et supplerende bidrag

Supplerende investeringsbidrag/effektbidrag

Efter BBR-oplysninger bliver vi gjort opmærksom på, når der sker areal-ændringer på bolig-/erhvervsarealer.

Hvis du udvider din ejendom, skal vi stille større kapacitet til rådighed. Du vil derfor blive opkrævet et supplerende investeringsbidrag.

Eksempel på boligareal udvidet med 25 m2
(standardhus på 130 m2)

Supplerende investeringsbidrag:
25 m2 x 29,90 kr. = 747,50 kr. (engangsbeløb)

Effektbidrag:
25 m2 x 12,50 kr. = 312,50 kr. (årligt bidrag)

 

Investeringsbidrag efter BBR-areal

Ejendommens BBR-areal Investeringsbidrag kr. inkl. moms
Indtil 70 m2 6.888,00
71 - 500 m2 6.888,00 for 70 m2 + 29,90 pr. yderligere m2
501 - 1.000 m2 19.745,00 kr. for 500 m2 + 24,40 kr. pr. yderligere m2
1.001 - 2.000 m2 31.945,00 kr. for 1.000 m2 + 19,80 kr. pr. yderligere m2
2.001 - 4.000 m2 51.745,00 kr. for 2.000 m2 + 16,20 kr. pr. yderligere m2
4.001 - 8.000 m2 84.145,00 kr. for 4.000 m2 + 12,40 kr. pr. yderligere m2
8.001 - 16.000 m2 133.745,00 kr. for 8.000 m2 + 9,40 kr. pr. yderligere m2
Over 16.000 m2 208.945,00 kr. for 16.000 m2 + 7,50 kr. pr. yderligere m2

Etagehøjden må maks. udgøre 4 meter inkl. etageadskillelse.