Afgifter
Godtgørelse af energi- og CO2-afgifter på affald, kul, olie, naturgas og el til virksomheder år 2024 i kr./GJ
kr./GJ | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
Energiafgifter | |||||||||||||
Affald | Pr. måned | 11,29 | 7,93 | 12,03 | 12,70 | 18,08 | 45,72 | 60,56 | 67,37 | ||||
Pr. kvartal | 10,47 | 20,79 | |||||||||||
Pr. år | |||||||||||||
Kul | Pr. måned | 13,73 | 9,23 | 14,65 | 8,91 | - | - | - | - | ||||
Pr. kvartal | 12,62 | 5,01 | |||||||||||
Pr. år | |||||||||||||
Olie | Pr. måned | 1,04 | 0,73 | 3,55 | 1,53 | 0,38 | 0,25 | 0,37 | 0,18 | ||||
Pr. kvartal | 1,66 | 1,00 | |||||||||||
Pr. år | |||||||||||||
Naturgas | Pr. måned | 0,68 | 0,85 | 0,05 | 4,80 | 0,99 | 0,03 | 0,00 | 0,41 | ||||
Pr. kvartal | 0,55 | 2,93 | |||||||||||
Pr. år | |||||||||||||
Overskudsvarme | Pr. måned | 0,18 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | - | - | - | - | ||||
Pr. kvartal | 0,16 | 0,08 | |||||||||||
Pr. år | |||||||||||||
CO2-afgifter | |||||||||||||
CO2-afgift kvotevarme | Pr. måned | 5,56 | 3,84 | 6,46 | 5,63 | 2,78 | 6,43 | 8,49 | 9,63 | ||||
Pr. kvartal | 5,29 | 5,14 | |||||||||||
Pr. år |
Alle afgifter er angivet ekskl. moms.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Kristina Marie Kristensen kmk@fjernvarmefyn.dk.