Afgifter
Godtgørelse af energi- og CO2-afgifter på affald, kul, olie, naturgas og el til virksomheder år 2020 i kr./GJ
Som led i den grønne omstilling er vi i gang med store ombygninger af anlæggene. Det har medført en række ændringer af tallene for 2020. Vær derfor opmærksom på, at det er seneste version, der er gældende.
Opdateret oktober 2020:
kr./GJ | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
Energiafgifter | |||||||||||||
Affald | Pr. måned | 15,25 | 12,02 | 15,91 | 12,61 | 19,04 | 34,26 | 20,59 | 52,82 | 32,47 | |||
Pr. kvartal | 14,37 | 18,55 | 33,79 | ||||||||||
Pr. år | |||||||||||||
Kul | Pr. måned | 13,16 | 13,28 | 12,28 | 1,91 | - | - | - | - | - | |||
Pr. kvartal | 12,92 | 0,92 | - | ||||||||||
Pr. år | |||||||||||||
olie | Pr. måned | 0,23 | 0,59 | 0,34 | 0,21 | 0,07 | 0,67 | 0,42 | 0,71 | 0,77 | |||
Pr. kvartal | 0,39 | 0,24 | 0,64 | ||||||||||
Pr. år | |||||||||||||
Naturgas | Pr. måned | 0,01 | 3,24 | 0,75 | 3,10 | 1,00 | 0,01 | 0,42 | 1,18 | 4,73 | |||
Pr. kvartal | 1,33 | 1,84 | 2,38 | ||||||||||
Pr. år | |||||||||||||
El | Pr. måned | 0,19 | 0,25 | 0,53 | 0,84 | 1,19 | 2,80 | 1,46 | 1,27 | 1,56 | |||
Pr. kvartal | 0,32 | 1,29 | 1,45 | ||||||||||
Pr. år | |||||||||||||
CO2-afgifter | |||||||||||||
CO2-afgift | Pr. måned | 6,42 | 6,65 | 6,41 | 3,35 | 3,15 | 5,19 | 3,32 | 8,12 | 6,47 | |||
Pr. kvartal | 6,49 | 3,60 | 5,85 | ||||||||||
Pr. år |
Godtgørelse af energi- og CO2-afgifter på affald, kul, olie, naturgas og el til virksomheder år 2020 i kr./GJ
Opdateret juni 2020: (Bemærk, at der er kommet rettelser til nedenstående tal. De gældende tal er vist herover)
kr./GJ | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
Energiafgifter | |||||||||||||
Affald | Pr. måned | 15,25 | 12,05 | 16,15 | 15,40 | 19,03 | 34,24 | ||||||
Pr. kvartal | 14,46 | 19,88 | |||||||||||
Pr. år | |||||||||||||
Kul | Pr. måned | 13,74 | 13,74 | 13,62 | 2,27 | - | - | ||||||
Pr. kvartal | 13,70 | 1,09 | |||||||||||
Pr. år | |||||||||||||
olie | Pr. måned | 0,23 | 0,60 | 0,37 | 0,25 | 0,07 | 0,67 | ||||||
Pr. kvartal | 0,40 | 0,26 | |||||||||||
Pr. år | |||||||||||||
Naturgas | Pr. måned | 0,01 | 3,24 | 0,75 | 3,10 | 1,00 | 0,01 | ||||||
Pr. kvartal | 1,33 | 1,84 | |||||||||||
Pr. år | |||||||||||||
El | Pr. måned | 0,05 | 0,12 | 0,11 | 0,52 | 1,19 | 2,80 | ||||||
Pr. kvartal | 0,09 | 1,14 | |||||||||||
Pr. år | |||||||||||||
CO2-afgifter | |||||||||||||
CO2-afgift | Pr. måned | 6,60 | 6,90 | 6,93 | 3,93 | 3,15 | 5,19 | ||||||
Pr. kvartal | 6,81 | 3,87 | |||||||||||
Pr. år |
Godtgørelse af energi- og CO2-afgifter på affald, kul, olie, naturgas og el til virksomheder år 2019 i kr./GJ
kr./GJ | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
Energiafgifter | |||||||||||||
Affald | Pr. måned | 10,69 | 13,26 | 13,95 | 16,03 | 11,39 | 44,19 | 22,66 | 49,37 | 34,02 | 19,63 | 15,58 | 14,32 |
Pr. kvartal | 12,45 | 19,01 | 35,01 | 15,98 | |||||||||
Pr. år | 8,14 | ||||||||||||
Kul | Pr. måned | 23,14 | 21,67 | 15,93 | 10,00 | 3,31 | - | - | - | - | 10,95 | 13,81 | 16,24 |
Pr. kvartal | 20,55 | 5,88 | - | 14,17 | |||||||||
Pr. år | 14,12 | ||||||||||||
olie | Pr. måned | 0,20 | 0,22 | 0,75 | 0,31 | 0,61 | 0,86 | 0,07 | 0,29 | 0,19 | 0,90 | 0,28 | 0,39 |
Pr. kvartal | 0,37 | 0,51 | 0,18 | 0,47 | |||||||||
Pr. år | 0,41 | ||||||||||||
Naturgas | Pr. måned | 0,41 | 1,02 | 1,83 | 0,62 | 2,93 | 1,38 | 0,45 | 1,34 | 6,02 | 3,75 | 0,18 | 0,14 |
Pr. kvartal | 1,02 | 1,60 | 3,21 | 0,97 | |||||||||
Pr. år | 1,30 | ||||||||||||
El | Pr. måned | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,90 | 1,45 | 2,33 | 0,28 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
Pr. kvartal | 0,02 | 0,17 | 1,15 | 0,02 | |||||||||
Pr. år | 0,15 | ||||||||||||
CO2-afgifter | |||||||||||||
CO2-afgift | Pr. måned | 8,58 | 8,61 | 7,34 | 5,61 | 3,50 | 6,89 | 3,41 | 7,62 | 6,45 | 7,29 | 6,65 | 7,63 |
Pr. kvartal | 8,22 | 5,05 | 5,92 | 7,20 | |||||||||
Pr. år | 7,15 |
Godtgørelse af energi- og CO2-afgifter på affald, kul, olie, naturgas og el til virksomheder år 2018 i kr./GJ
kr./GJ | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
Energiafgifter | |||||||||||||
Affald | Pr. måned | 5,46 | 4,63 | 5,18 | 7,17 | 9,39 | 22,33 | 25,19 | 1,17 | 6,16 | 7,69 | 3,62 | 4,52 |
Pr. kvartal | 5,09 | 10,39 | 9,21 | 4,90 | |||||||||
Pr. år | 6,06 | ||||||||||||
Kul | Pr. måned | 22,16 | 25,09 | 23,96 | 9,56 | - | - | - | - | - | - | 0,46 | 25,91 |
Pr. kvartal | 23,74 | 5,37 | - | 11,17 | |||||||||
Pr. år | 15,45 | ||||||||||||
olie | Pr. måned | 0,14 | 0,15 | 0,09 | 0,22 | 0,50 | 1,23 | 1,18 | 0,05 | 0,59 | 1,74 | 3,25 | 0,20 |
Pr. kvartal | 0,13 | 0,47 | 0,58 | 1,62 | |||||||||
Pr. år | 0,68 | ||||||||||||
Naturgas | Pr. måned | 0,05 | 0,30 | 0,81 | 0,26 | 2,69 | 2,47 | 0,15 | 0,05 | 3,16 | 9,39 | 18,33 | 0,57 |
Pr. kvartal | 0,39 | 1,28 | 1,62 | 8,81 | |||||||||
Pr. år | 3,29 | ||||||||||||
El | Pr. måned | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,46 | 3,36 | 0,89 | 0,22 | 0,03 | 0,28 | 0,16 | 0,01 |
Pr. kvartal | 0,04 | 0,72 | 0,28 | 0,12 | |||||||||
Pr. år | 0,18 | ||||||||||||
CO2-afgifter | |||||||||||||
CO2-afgift | Pr. måned | 6,59 | 7,51 | 7,27 | 2,93 | 0,70 | 0,86 | 0,30 | 0,02 | 0,76 | 2,45 | 4,84 | 7,74 |
Pr. kvartal | 7,13 | 1,98 | 0,45 | 5,54 | |||||||||
Pr. år | 5,42 |
Alle afgifter er angivet ekskl. moms.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Kristina Marie Kristensen på kmk@fjernvarmefyn.dk.